基于实航数据驱动的无人艇操纵运动辨识建模 |
| |
引用本文: | 王子豪, 程健, 谢文博, 宋锐, 彭艳. 基于实航数据驱动的无人艇操纵运动辨识建模[J]. 中国造船, 2024, 65(1). doi: 10.3969/j.issn.1000-4882.2024.01.013 |
| |
作者姓名: | 王子豪 程健 谢文博 宋锐 彭艳 |
| |
作者单位: | 1. 上海大学人工智能研究院,上海 200444;海洋智能无人系统装备教育部工程研究中心,上海 200444;; 2. 海洋智能无人系统装备教育部工程研究中心,上海 200444;上海大学机电工程与自动化学院,上海 200444 |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金青年基金项目(52101361);;科技部重点研发计划项目(2021ZD0140300); |
| |
摘 要: | 为快速构建符合海洋航行器实际运动特性的操纵运动模型,开展基于"精海"无人艇实航湖试数据驱动的无人艇操纵运动辨识建模研究.无人艇操纵运动辨识建模的框架以非线性水动力模型和推进器经验模型作为先验知识约束,利用随机舵角序列激励下的航行数据作为训练集,采用支持向量机回归方法完成建模过程,着重探讨了在环境干扰下构建艇体动力学模型的可行性.结果表明,所提出的方法能够快速构建具有非线性特性的无人艇操纵运动模型;先验的模型结构有效降低了实航数据中浪和流的影响,构建的模型能够有效预测回转、Z形等操纵运动的状态变化,具有良好的泛化能力.
|
关 键 词: | 无人艇 操纵性 数据驱动 辨识建模 实航数据 |
|
| 点击此处可从《中国造船》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《中国造船》下载全文 |
|