全文获取类型
收费全文 | 52030篇 |
免费 | 75篇 |
专业分类
公路运输 | 25513篇 |
综合类 | 6841篇 |
水路运输 | 12858篇 |
铁路运输 | 4925篇 |
综合运输 | 1968篇 |
出版年
2024年 | 27篇 |
2023年 | 135篇 |
2022年 | 185篇 |
2021年 | 319篇 |
2020年 | 241篇 |
2019年 | 133篇 |
2018年 | 85篇 |
2017年 | 75篇 |
2016年 | 222篇 |
2015年 | 673篇 |
2014年 | 2360篇 |
2013年 | 2239篇 |
2012年 | 3310篇 |
2011年 | 3568篇 |
2010年 | 3342篇 |
2009年 | 4089篇 |
2008年 | 4088篇 |
2007年 | 3225篇 |
2006年 | 2535篇 |
2005年 | 3232篇 |
2004年 | 5322篇 |
2003年 | 3027篇 |
2002年 | 2162篇 |
2001年 | 2349篇 |
2000年 | 1436篇 |
1999年 | 957篇 |
1998年 | 805篇 |
1997年 | 466篇 |
1996年 | 361篇 |
1995年 | 237篇 |
1994年 | 199篇 |
1993年 | 163篇 |
1992年 | 99篇 |
1991年 | 113篇 |
1990年 | 112篇 |
1989年 | 138篇 |
1988年 | 20篇 |
1987年 | 20篇 |
1986年 | 23篇 |
1985年 | 9篇 |
1956年 | 3篇 |
1955年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
992.
993.
996.
997.
998.
999.
上海要建成现场代化的国际大都市,必须有高效、发达的现代物流体系作其经济发展的支持和保障。发展现代物流不仅是上海融入全球经济一体化的需要,同时也是提高上海在全国乃至金球物流链中竞争力的需要。正是基于这一认识,近十几年上海物流业才出现蓬勃发展的态势。上海作为全国和长三角地区最大的经济中心城市,口岸进出口总额占全国四分之一,港口货物吞吐量占全国十分之一, 相似文献
1000.