全文获取类型
收费全文 | 87691篇 |
免费 | 1513篇 |
专业分类
公路运输 | 37783篇 |
综合类 | 16619篇 |
水路运输 | 16755篇 |
铁路运输 | 15410篇 |
综合运输 | 2637篇 |
出版年
2024年 | 391篇 |
2023年 | 1444篇 |
2022年 | 1706篇 |
2021年 | 2387篇 |
2020年 | 1720篇 |
2019年 | 1371篇 |
2018年 | 578篇 |
2017年 | 984篇 |
2016年 | 1103篇 |
2015年 | 1947篇 |
2014年 | 3623篇 |
2013年 | 3580篇 |
2012年 | 3992篇 |
2011年 | 4381篇 |
2010年 | 4165篇 |
2009年 | 5027篇 |
2008年 | 4946篇 |
2007年 | 4055篇 |
2006年 | 3822篇 |
2005年 | 3841篇 |
2004年 | 4582篇 |
2003年 | 5094篇 |
2002年 | 4108篇 |
2001年 | 3309篇 |
2000年 | 2421篇 |
1999年 | 1618篇 |
1998年 | 1664篇 |
1997年 | 2108篇 |
1996年 | 1972篇 |
1995年 | 1516篇 |
1994年 | 1256篇 |
1993年 | 992篇 |
1992年 | 996篇 |
1991年 | 1024篇 |
1990年 | 811篇 |
1989年 | 594篇 |
1988年 | 38篇 |
1987年 | 13篇 |
1986年 | 7篇 |
1985年 | 15篇 |
1965年 | 3篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
海澜 《中国远洋航务公告》2003,(12):32-32
“高处不胜寒”,进入11月初的国际干散货运输市场正是这种善的真实写照,由于运价过高,不可避免地造成成一些贸易推迟或分流,代表总体走势的波罗的海综合运价指数在11月4日创下4542点的新高后,进入调整期,11月14日报收于4078点,其间落差达到446点。尽管如此,今年的市场仍是异乎寻常的高,BDI不仅此去年同期平均值高出近1300点,在波罗的海综合运价指数创立以来的近20年里也是傲然独立。 相似文献
8.
VOLVO(富豪)汽车公司在本届日内瓦车展展出了超豪华智能概念车VCC。谈公司战略性创意设计总监J.D德拉维格表示,VCC所代表的设计宗旨,就是把对顾客的诱惑力集中地体现在VOLVO汽车公司将要开发的V型系列汽车上。 相似文献
9.
10.