全文获取类型
收费全文 | 49206篇 |
免费 | 431篇 |
专业分类
公路运输 | 12590篇 |
综合类 | 11143篇 |
水路运输 | 14109篇 |
铁路运输 | 8928篇 |
综合运输 | 2867篇 |
出版年
2024年 | 235篇 |
2023年 | 613篇 |
2022年 | 732篇 |
2021年 | 980篇 |
2020年 | 532篇 |
2019年 | 399篇 |
2018年 | 175篇 |
2017年 | 338篇 |
2016年 | 462篇 |
2015年 | 1063篇 |
2014年 | 2304篇 |
2013年 | 2032篇 |
2012年 | 2374篇 |
2011年 | 2345篇 |
2010年 | 2434篇 |
2009年 | 2660篇 |
2008年 | 2755篇 |
2007年 | 2466篇 |
2006年 | 2387篇 |
2005年 | 2452篇 |
2004年 | 2813篇 |
2003年 | 3529篇 |
2002年 | 2647篇 |
2001年 | 2072篇 |
2000年 | 1839篇 |
1999年 | 1244篇 |
1998年 | 997篇 |
1997年 | 971篇 |
1996年 | 895篇 |
1995年 | 738篇 |
1994年 | 478篇 |
1993年 | 361篇 |
1992年 | 291篇 |
1991年 | 289篇 |
1990年 | 222篇 |
1989年 | 435篇 |
1988年 | 20篇 |
1987年 | 27篇 |
1986年 | 14篇 |
1985年 | 16篇 |
1965年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
301.
302.
303.
304.
305.
306.
俞霞 《铁道物资科学管理》2003,21(4):45-45
随着市场经济的发展和铁路改革的不断深化,处于两种经济体制转换中的铁路物资流通企业面临着生存与发展的严峻考验。铁路物资流通企业由于受计划经济时期遗留的应收账款的包袱、计划经济时期形成的经营作风、经营人员从属于上级命令不能主动出击市场的惰性、计划经济体制下的分配体制等的影响,企业效益不高,职工收入停滞不前,在市场经济的大潮中面临着严重的危机。为使企业更好地生存,使企业经营向市场靠拢,提高企业的经济效益,中国铁路物资上海公司从各部门的经济责任入手,结合公司实际情况按照多劳多得的分配原则,制定了内部效益考核分配… 相似文献
307.
308.
309.
310.