全文获取类型
收费全文 | 5928篇 |
免费 | 211篇 |
专业分类
公路运输 | 1580篇 |
综合类 | 1182篇 |
水路运输 | 2214篇 |
铁路运输 | 984篇 |
综合运输 | 179篇 |
出版年
2024年 | 97篇 |
2023年 | 187篇 |
2022年 | 208篇 |
2021年 | 239篇 |
2020年 | 189篇 |
2019年 | 145篇 |
2018年 | 65篇 |
2017年 | 108篇 |
2016年 | 115篇 |
2015年 | 178篇 |
2014年 | 307篇 |
2013年 | 297篇 |
2012年 | 349篇 |
2011年 | 397篇 |
2010年 | 459篇 |
2009年 | 431篇 |
2008年 | 378篇 |
2007年 | 310篇 |
2006年 | 284篇 |
2005年 | 231篇 |
2004年 | 221篇 |
2003年 | 191篇 |
2002年 | 142篇 |
2001年 | 134篇 |
2000年 | 125篇 |
1999年 | 93篇 |
1998年 | 65篇 |
1997年 | 46篇 |
1996年 | 56篇 |
1995年 | 18篇 |
1994年 | 20篇 |
1993年 | 9篇 |
1992年 | 12篇 |
1991年 | 9篇 |
1990年 | 7篇 |
1989年 | 9篇 |
1988年 | 1篇 |
1987年 | 4篇 |
1986年 | 3篇 |
排序方式: 共有6139条查询结果,搜索用时 31 毫秒
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
国际海事组织为加强对航运业风险的控制,以及为使规则制定更具备科学性,引入了"综合安全评估"方法,并逐步将"风险评估"的概念引入到船舶的安全管理中,要求对认识到的影响船舶、人员和环境的风险制定适当的防范措施。从严谨科学的综合安全评估到船舶安全管理更需要便于执行的船舶风险评估。结合国际公约、指南和我国法规的要求,以及船舶营运的实际情况,提出简化的风险评估量化模型以及风险评估和控制的程序,以求实现船舶安全风险评估的科学性和实用性,从而加强对船舶安全风险的控制。 相似文献
330.